ਕਿਸਮ | Et02 | ET04 | Et05 | Et06 | Et08 | |
ਪ੍ਰੈਕਟੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
ਮੈਕਸ ਦਾ ਵਿਆਸ ਦਾ ਵਿਆਸ | 120 | 200 | 300 | 350 | 500 | |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਘਾਟਨ | 400 | 564 | 607 | 847 | 995 | |
ਭਾਰ | 160 | 265 | 420 | 1160 | 1568 | |
ਮਾਪ | ਲੰਬਾਈ | 750 | 950 | 1150 | 1595 | 1768 |
ਚੌੜਾਈ | 450 | 690 | 810 | 1245 | 1405 | |
ਕੱਦ | 430 | 530 | 615 | 820 | 825 | |
ਲਾਗੂ ਖੁਦਾਈ | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-18 | 20-30 |


